Turistické útulne
Umiestnenie turistických útulni v rámci projketu "vybudovanie siete turistických útulní v lesoch LESY sr,š. p.
| Útulňa: | Lokalita: | GPS súradnice: |
| Turie | Parc. č. 1887, k.ú. Turie, okr. Žilina, Žilinský kraj – z obce Turie na žltej trase – Turskou dolinou od smerovníka "Pod výstupom" v prvej polovici trasy na Minčol | 49.282821 18.808416 |
| Šindliar | Parc. č. 1972, k.ú. Šindliar , okr . Prešov, Prešovský kraj – na žltej trase – z obce Šindliar pod Sedlom Smrekovica | 49.038619 20.901573 |
| Hrochoť | Parc. č. 2122 (C), 4256 (E), k.ú. Hrochoť, okr. Banská Bystrica, Banskobystrický kraj – na červenej trase z Detvy na Sedlo Jasenová smerom na Vepor | 48.679418 19.467952 |
| Podhradie | Parc. č. 3735/1, k.ú. Podhradie, okr. Topoľčany, Nitriansky kraj – na modrej trase z Duchonky na lokalite Panská Javorina | 48.712139 18.013532 |
| Horná Ves | Parc. č. 4361, k.ú. Horná Ves, okr. Prievidza, Trenčiansky kraj – na červenej trase nad Veľkým Poľom v lokalite Rúbaný vrch | 48.588728 18.599037 |
| Vyšná Rybnica | Parc. č. 875/6, k.ú. Vyšná Rybnica, okr. Sobrance, Košický kraj – pri žltej trase z obce Remetské Hámre smerom na Strihovské sedlo | 48.887411 22.233709 |
| Čierny Balog | Parc. č. 10693_1 k.ú. Čierny Balog, okres Brezno, Banskobystrický kraj – na Rudnej magistrále, pri červenej trase vedúcej zo sedla Tlstý javor na Klenovský | 48.656608 19.704896 |



