Lesnícky náučný chodník Park Topoľčianky
Náučný chodník - park Topoľčianky - zoznam stromov
| ID | LATINSKÝ NÁZOV | SLOVENSKÝ NÁZOV | URL: |
| 1. | Chamaecyparis lawsoniana | Cypruštek Lawsonov | viac info... |
| 2. | Aesculus hippocastanum | Pagaštan konský | viac info... |
| 3. | Ginkgo biloba | Ginko dvojlaločné | viac info... |
| 4. | Quercus robur "Fastigiata" | Dub letný "Stĺpovitý" | viac info... |
| 5. | Sequoiadendron giganteum | Sekvojovec mamutí | viac info... |
| 6. | Thuja occidentalis "Wareana Lutescens" | Tuja západná | viac info... |
| 7. | Calocedrus decurrens | Cédrovec zbiehavý | viac info... |
| 8. | Magnolia soulangeana | Magnólia soulangova | viac info... |
| 9. | Taxus baccata | Tis obyčajný | viac info... |
| 10. | Taxodium distichum | Tisovec dvojradový | viac info... |
| 11. | Gymnoclaudus dioicus | Beztřňovec dvojdomý | viac info... |
| 12. | Magnolia stellata | Magnólia hviezdicovitá | viac info... |
| 13. | Prunus serrulata "Kazan" | Višňa pilovitá "Kazan" | viac info... |
| 14. | Fagus silvatica "Pendula" | Buk lesný "Previsnutý" | viac info... |
| 15. | Cercis siliquastrum | Judášovec strukový | viac info... |
| 16. | Fagus silvatica "Purpurea" | Buk lesný "Purpurový" | viac info... |
| 17. | Pseudotsuga menziesii "Glauca" | Duglaska tisolistá "Biela" | viac info... |
| 18. | Lonicera tataricum | Zemolez tatársky | viac info... |
| 19. | Acer dasycarpum | Javor drsnoplodý | viac info... |
| 20. | Tilia americana | Lipa americká | viac info... |
| 21. | Fraxinus excelsior | Jaseň štíhly | viac info... |
| 22. | Liriodendron tulipifera | Ľaliovník tulipánokvetý | viac info... |
| 23. | Cedrus atlantica | Céder atlaský | viac info... |
| 24. | Pterocarya fraxinifolia | Orechovec jaseňolistý | viac info... |
| 25. | Sophora japonica | Sofora japonská | viac info... |
| 26. | Quercus robur "Atropurpurea" | Dub letný "Červenofialový" | viac info... |
| 27. | Tsuga canadensis | Jedľovec kanadský | viac info... |
| 28. | Abies cephalonica | Jedľa grécka | viac info... |
| 29. | Juglans nigra | Orech čierny | viac info... |
| 30. | Acer pseudoplatanus | Javor horský | viac info... |
| 31. | Cryptometria japonica | Kryptoméria japonská | viac info... |
| 32. | Taxus baccata "Overeynderi" | Tis obyčajný | viac info... |
| 33. | Picea abies "Virgata | Smrek obyčajný "Hadí" | viac info... |
| 34. | Salix alba "Tristis" | Vŕba biela "Smutná" | viac info... |
| 35. | Picea orientalis | Smrek východný | viac info... |
| 36. | Taxus baccata "Lutea" | Tis obyčajný "Žltý" | viac info... |
| 37. | Laburnum anagyroides | Štedrec previsnutý | viac info... |
| 38. | Pinus silvestris | Borovica lesná | viac info... |
| 39. | Pinus nigra | Borovica čierna | viac info... |
| 40. | Viburnum carlesi | Kalina Carlesiova | viac info... |
| 41. | Fraxinus excelsior "Pendula" | Jaseň štíhly "Previsnutý" | viac info... |
| 42. | Syringa vulgaris | Orgován obyčajný | viac info... |
| 43. | Viburnum opulus | Kalina obyčajná | viac info... |
| 44. | Acer pseudoplatanus "Luteovirescens" | Javor horský "Žltozelený" | viac info... |
| 45. | Catalpa bignonioides | Katalpa bignóniovitá | viac info... |
| 46. | Morus alba "Pendula" | Moruša biela "Previsnutá" | viac info... |
| 47. | Picea pungens "Koster" | Smrek pichľavý "Koster" | viac info... |
| 48. | Picea abies "Pendula" | Smrek obyčajný "Previsnutý" | viac info... |
| 49. | Philadelphus coronarius | Pajazmín vencový | viac info... |
| 50. | Calycanthus floridus | Kalikantus floridský | viac info... |
| 51. | Tilia cordata | Lipa malolistá | viac info... |
| 52. | Juniperus virginiana | Borievka virgínska | viac info... |
| 53. | Picea abies | Smrek obyčajný | viac info... |
| 54. | Thuja gigantoides | Tuja obrovská | viac info... |
| 55. | Thuja plicata | Tuja riasnatá | viac info... |
| 56. | Taxus baccata "Erecta" | Tis obyčajný "Vzpriamený" | viac info... |
| 57. | Acer pseudoplatanus "Erectum" | Javor horský "Vzpriamený" | viac info... |
| 58. | Berberis vulgaris | Dráč obyčajný | viac info... |
| 59. | Viburnum rhytidophyllum | Kalina vráskavolistá | viac info... |
| 60. | Picea pungens "Glauca" | Smrek pichľavý "Glauca" | viac info... |
| 61. | Pinus ponderosa | Borovica ťažká | viac info... |
| 62. | Pinus jeffreyi | Borovica jeffreyova | viac info... |
| 63. | Picea omorica | Smrek omorikový | viac info... |
| 64. | Abies concolor "Violacea" | Jedľa srienistá "Fialovomodrá" | viac info... |
| 65. | Betula verrucosa | Breza bradavičnatá | viac info... |
| 66. | Tilia platyphylla | Lipa veľkolistá | viac info... |
| 67. | Abies nordmanniana | Jedľa kavkazská | viac info... |
| 68. | Paulownia tomentosa | Paulovnia plstnatá | viac info... |
| 69. | Acer platanoides "Dissectum" | Javor mliečny "Strihanolistý" | viac info... |
| 70. | Quercus robur | Dub letný | viac info... |
| 71. | Platanus acerifolia | Platan javorolistý | viac info... |
| 72. | Acer buergerianum | Javor buergerov | viac info... |
| 73. | Aesculus carnea "Briotii" | Pagaštan pleťový "Briotii" | viac info... |
| 74. | Betula pendula "Laciniata" | Breza previsnutá "Laciniata" | viac info... |
| 75. | Corylus colurna | Lieska turecká | viac info... |
| 76. | Picea orientalis " Aureospicata" | Smrek východný "Aureospicata" | viac info... |
| 77. | Acer ginnala | Javor ohnivý | viac info... |
| 78. | Acer sacharinum | Javor cukrový | viac info... |
| 79. | Acer platanoides "Crimson Sentry" | Javor mliečny "Crimson Sentry" | viac info... |
| 80. | Quercus bimundorum "Crimschmidt" | Dub bimundorum "Crimschmidt" | viac info... |
| 81. | Abies veitchii | Jedľa Veitchova | viac info... |
| 82. | Abies fraseri | Jedľa fraserova | viac info... |
| 83. | Betula jacquemontii | Breza himalájska "Jacquemontii" | viac info... |
| 84. | Abies pinsapo | Jedľa španielska | viac info... |
| 85. | Liriodendron tulipifera | Ľaliovník tulipánokvetý | viac info... |
| 86. | Picea pungens "Glauca" | Smrek pichľavý "Glauca" | viac info... |
ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O NÁUČNOM CHODNÍKU Park Topoľčiansky (PDF, 824 kB)
- Kraj: Nitriansky
- Okres: Zlaté Moravce
- Pohorie/Oblasť: Podunajská pahorkatina
- Chránené územie: národná kultúrna pamiatka, chránená prírodná pamiatka
- Prístup: Autobusová zastávka Topoľčianky park, Topoľčianky centrum
- Východisko: hlavný vchod do zámockého parku, GPS súradnice N 48°25'11.21" E 18°24'45.48"
- Trasa: vedie areálom parku po spevnených chodníkoch s miernymi stúpaniami a klesaniami
- Dĺžka: 2,5 km,
- Čas prechodu: 1,5 hod.
- Počet zastávok: 6
- Zameranie chodníka: lesnícke, ochranárske, historické, prírodno-krajinárske
- Typ chodníka: samoobslužný, peší, letný, zimný, okružný
- Náročnosť terénu: nenáročná, s miernymi stúpaniami a klesaniami
- Nadväznosť na turistickú značku: trasa chodníka sa stretáva so zelenou turistickou značkou z Topoľčianok na Hrušov, zrúcaninu. Z centra Topoľčianok vedie modrá turistická značka do obce Machulince, modrá sa ďalej na Obyckých lúkach pripája na červenú značku ma Veľký Inovec
- Rok otvorenia, garant: 2012, LESY SR, š. p., Odštepný závod Topoľčianky (v súčasnosti OZ Tribeč)
- Textový sprievodca: nie je
- Poznámka: Chodník ponúka príjemnú prechádzku alebo rekreačný beh parkom počas celého roka.
Využitelnosť pre školy
Náučný chodník je vhodný pre terénne vyučovanie.
Názvy informačných panelov
ZAUJÍMAVOSTI NA TRASE A V OKOLí
Základy zámockého parku v Topoľčiankach položil v 16. storočí majiteľ topoľčianskej pevnosti Ján Topoľčiansky Turkobijec, ale skutočnú parkovú podobu tomuto priestoru v areáli kaštieľa dali až Keglevichovci v 18. storočí. Vysadili pagaštany, bresty a jedle, park vyzdobili sentimentálnymi záhradnými doplnkami. Dnes dve storočia budovaný a starostlivo udržiavaný topoľčiansky park púta návštevníkov zbierkou javorov, cédrom libanonským, sekvojou, ginkom dvojlaločným, nádherná je aleja bukov červenolistých. K najvzácnejším stromom patrí sofora japonská v centrálnej časti parku, pred zámkom sa nachádza sekvojovec mamutí a dub letný stĺpovitý. Na základe vykonanej inventarizácie drevín bola zistená prevaha listnatých taxónov so 70% zastúpením oproti ihličnatým taxónom s 30% zastúpením. Z hľadiska vekovej štruktúry je možné konštatovať, že sa park nachádza v kulminačnom období svojho biologického rozkvetu. Napriek tomu sa vyznačuje bohatou dendrodiverzitou s existenciou 300 taxónov z ktorých sú listnáče zastúpené počtom 190 exemplárov. Topoľčiansky park je unikátnym príkladom parkovej úpravy s bohatým zastúpením vzácnych drevín zakomponovaných do voľno krajinárskeho štýlu s postupným pozvoľným prechodom do lesnej krajiny. Tento krajinársky komplex o výmere 30,65 há predstavuje lokalitu s nesmiernou prírodnou hodnotou, o čom svedčí aj jeho zaradenie. Hlavným cieľom LNCH park Topoľčianky je oboznámiť jeho návštevníkov, prostredníctvom informačných tabúľ rozmiestnených pozdĺž chodníka, s vybratými druhmi drevín, kríkov ako aj s históriou parku a významných drobných stavieb. Najzaujímavejších 71 drevín je označených tabuľkami s vedeckým a slovenským názvom. Súčasťou parku sú umelo vybudované jazierka napájané zvláštnym povrchovým systémom rozvodu vody. V parku je niekoľko záhradných stavieb oranžéria, kaplnka a záhradné sochy zhasínajúceho jeleňa, raneného diviaka a medveďa.
