LESY SR
Kliknutím na názov jednotlivých objektov sa Vám zobrazí ich lokalizácia na mape Slovenska.
Demonštračné objekty Pro Silva:
|
Názov objektu |
Výmera v platnom PSL (ha) |
Dokumentácia demonštračného objektu Pro Silva |
|||
|
pôvodný objekt |
zákl. údaje o objekte |
PSL pre objekt |
Mapa objektu |
||
| 0401 Počúvadlo | 120,81 | . | . | . | |
| 0402 Čelovce | 443,47 | . | . | . | . |
| 0701 Duchonka | 2 420,78 | . | . | . | . |
| 0702 Kulháň | 1 946,13 | . | . | . | . |
| 0501 Kolačno | 403,05 | . | . | . | . |
| 0703 Kohútka | 682,52 | . | . | . | . |
| 0901 Chrástková | 244,24 | . | . | . | . |
| 1201 Paráč | 1 560,20 | . | . | . | . |
| 1202 Požehov | 480,01 | . | . | . | . |
| 1203 Donovaly | 237,77 | . | . | .. | . |
| 1801 Haliar | 227,29 | . | . | . | . |
| 1803 Javorová | 247,94 | . | . | . | . |
| 1802 Starý Háj | 292,04 | . | . | . | . |
| 1805 Hukavy | 484,47 | . | . | . | . |
| 2001 Tepličné | 962,2 | . | . | . | . |
| 2002 Držkovce | 227,68 | . | . | . | . |
| 2003 Dedovo | 706,10 | . | . | . | . |
| 2004 Jelšava | 1 848,62 | . | . | . | . |
| 2102 Osada | 2 135,72 | . | . | . | . |
| 2103 Ortvaň | 752,12 | . | . | . | . |
| 2101 Slanec | 593,18 | . | . | ||
| 2301 Kraľovčík | 580,39 | . | . | . | . |
| 2302 Duhanová, Lipka | 189,12 | . | . | . | . |
| 2303 Gombošky | 406,96 | . | . | ||
| 2501 Kunova hora | 354,42 | . | . | . | . |
| 2502 Tokaj | 680,11 | . | . | ||
